現行品 | 代替製品 | |||
プリンターモデル名 | MCP31LB | MCP31LBNH | ||
インターフェイス | ![]() (2.4A:1ポート) (0.5A:2ポート) | ![]() (2.4A:1ポート) (0.5A:0ポート) | ||
接続性 | USB-A | 2.4A ポート (1ポート) | 〇 | 〇 |
0.5A ポート | 〇 | × | ||
0.5A ポート | 〇 | × | ||
USB-B | 〇 | 〇 | ||
LAN | 〇 | 〇 | ||
iOS端末からのBluetooth通信 | 〇 | 〇 | ||
Android端末からのBluetooth通信 | 〇 | 〇 | ||
iPad充電ケーブルによるUSB通信 (*1)(*3) | 〇 | 〇 | ||
給電機能 | iPad/iPhoneへの給電 (2.4A) (*1)(*2) | 〇 | 〇 | |
Android端末への給電(1.5A) | 〇 | 〇 | ||
周辺機器 | メロディースピーカー(MCS10)利用 | 〇 | 〇 | |
キャッシュドロアー (MCD36M/SMD146) | 〇 | 〇 | ||
・バーコードリーダーBCR ・カスタマーディスプレイ(SCD222U) ・HID Device 上記3デバイスは、どのUSB-A Port でもご利用になれます。 | USB-A 2.4A | 〇 | 〇(*3) BCR-POP1/SCD222U/HID Device いずれか一つが 接続可能です。 | |
USB-A 0.5A | 〇 | × | ||
USB-A 0.5A | 〇 | × | ||
その他 | Bluetooth検索 (searchPrinterのAPI) 時のモデル名 | iOS | MCP31LB | MCP31LB |
Android | mC-Print3-XXXXX | mC-Print3-XXXXX | ||
Windows/UWP | mC-Print3-XXXXX | mC-Print3-XXXXX | ||
LAN検索 (searchPrinterのAPI) 時のモデル名 | iOS | MCP31 (STR-001) | MCP31 (STR-001) | |
Android | MCP31 (STR-001) | MCP31 (STR-001) | ||
Windows/UWP | MCP31 (STR-001) | MCP31 (STR-001) | ||
USB検索 (searchPrinterのAPI) 時のモデル名 | iOS | MCP31LB | MCP31LB | |
Android | mC-Print3 | mC-Print3 | ||
Windows/UWP | Star MCP31 | Star MCP31 | ||
ニアエンド機能 ※用紙残量を検知する機能 | 〇 | 〇 | ||
バックフィード機能 ※レシート上部余白を削減する機能 | 〇 | 〇 | ||
過電流保護ICの代替改造 (ジャンパー品) ※MCS10認識用MSW追加 | ― | 〇 |
(*1)Apple純正品以外の充電ケーブルの場合、通信ができない可能性もございます。
(*2)USB-B接続時、iPad充電ケーブルによるUSB通信(Lightning通信)・充電はできません。
(*3)USB-B接続時、USB-Aポート(2.4A)で周辺機器制御ができません。1.5A充電可能。
シリーズ名 | mC-Print3 | ||
---|---|---|---|
型番 | MCP31LBNH | ||
インターフェイス | USB-A x 1(2.4Aポートのみ) | ||
USB-B x1 | |||
Ethernet x 1 | |||
Bluetooth | |||
DK-Port | |||
ボディーカラー | ブラック | ||
レイアウト | 平置き(用紙前排出専用) | ||
印字方式 | ダイレクトラインサーマル | ||
エミュレーション | StarPRNT | ||
印字速度 | 最大 250mm/秒 | ||
印字領域 | 72mm | ||
50.8mm | |||
48mm | |||
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 | |
サイズ | 80mm/58mm (ロール紙ガイド使用時) | ||
巻径 | 最大 φ83mm | ||
厚さ | 53~75μm | ||
オートカッター | タイプ | ギロチン式 | |
カット方式 | パーシャルカット(中央一点残し) | ||
寿命 | 200万回カット(推奨紙) | ||
電源電圧 | DC24V±10% | ||
信頼性 MCBF | 6000万行 | ||
外形寸法 | 132 x 140 x 125mm (WxDxH) | ||
重量 | 約1.3kg(ロール紙含まず) | ||
ACアダプター(同梱) | PS60A-24C アダプターセット | ||
添付品 | 電源ケーブル、ACアダプター、ロール紙ガイド、サンプルロール紙 | ||
別売オプション | 壁掛けキット(WB-MC30) |
周辺機器制御(USB-Aポート経由) |
---|
バーコードスキャナー : BCR-POP1 |
カスタマーディスプレイ : SCD222U |
周辺機器制御(DKポート経由) |
---|
メロディースピーカー(※1) 【重要】メロディスピーカーMCS10 設置上のご注意 |
※1 販売時期はお問い合わせください。
感熱 | 58mm幅 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
80mm幅 | ![]() | ![]() | ![]() |
16995円
You don't have permission to access this resource.