商品説明 | ||
---|---|---|
特徴 | ● 10.4インチ ● 高解像度フルHD液晶(2000×1200)、8GBRAM搭載 | |
ハードウェア | ||
型番 | iPlay40 | iPlay40H,iPlay40pro |
CPU | UNISOC Tiger T618 Octa-core(ARM Cortex-A75、Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 | |
メモリー | 8GB | |
ストレージ(システム領域含む) | (iPlay40,iPlay40H)-128GBROM | (iPlay40pro)-256GBROM |
液晶サイズ | 10.4インチ | |
解像度 | 2000×1200(IPS) | |
カメラ | フロント(500万画素) リア(800万画素) | |
タッチパネル | 静電式 | |
スピーカー | 4スピーカー内蔵 | |
マイク | 内蔵 | |
無線 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 2.4GHz/5GHz | |
有線 | 非対応 | |
Bluetooth | Bluetooth5.0 | |
GPS | 衛星GPS対応 Wi-Fi GPSと衛星GPSの区別: Wi-Fi GPSとは、Wi-Fiの環境で現在地を確認できる機能。衛星GPSとは、Wi-Fiの環境がなくて内部のGPSモジュールで現在地を確認できる機能「地図ソフト必要」。 | |
Gセンサー | 4辺回転 | |
I/Oポート | TYPE-C端子、Micro SDカードスロット、内蔵スピーカー、マイク、SIMスロット(Nano) | |
SIMサイズ | NanoSIM | |
対応バンド | FDD:B1/2/3/5/7/8/20/28AB TDS:B34/39 TDD:B/38/39/40/41 WCDMA:B1/2/5/8 GSM:B2/3/5/8 | |
バッテリー | 6000mAh | 6200mAh |
本体サイズ | 約248.1×157.86×8.2mm | 約248.1×157.86×8.2mm |
本体重量 | 約455g | 約450g |
材質 | 金属 | |
ソフトウェア | ||
ファームウェア | Android 10.0 | Android 11.0 |
材質 | 金属 | |
言語 | 日本語含めマルチ言語 | |
付属品 | ||
Type-Cケーブル | 1本 | |
保証について | ||
●原産国は中国となります。 ●参考スペックはメーカー発表値に基づくものであり仕様は予告なく変更する場合があります。仕様変更等による返品はできかねますので、予めご了承ください。 ■ご注文前に、【保証内容】を必ずよくご確認ください。 |
11171円
You don't have permission to access this resource.